Кошик
Ваш кошик порожній!
Це ніколи не пізно виправити :)
| Бренд: | Pulsepad |
| Тип: | Гібридне ДБЖ/інвертор |
| Тип виконання: | класичний (tower) |
Технічні параметри | |
| Потужність повна, В · А: | 2000 |
| Потужність активна, Вт: | 1400 |
| Мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: | 170 |
| Максимальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: | 270 |
| Заявлена форма вихідної напруги: | чиста синусоїда |
| Номінальне значення вихідної напруги, В: | 220 +/- 3% |
| Час переходу на батарею, мс: | 4 |
| Час автономної роботи з максимальним навантаженням, хв: | немає даних |
| Кількість виходів (навантаження/фільтр): | 2 |
| Тип виходів (навантаження/фільтр): | 2 |
| Додатковий фільтр: | немає |
Батарея | |
| Час заряду батарей, год: | немає даних |
| Заміна батарей в гарячому режимі: | немає |
| Можливість підключення зовнішнього блоку акумуляторів: | є |
Керування | |
| Інтерфейс комунікації з ПК: | немає |
Фізичні параметри | |
| Розмір, мм: | 183х312х203 |
| Вага, кг: | |
Немає відгуків про цей товар.